Ficha Técnica | BBRC 080 | BBRC 125 | BBRC 175 | BBRC 200 |
Frente (mm) | 807 | 1250 | 1770 | 1976 |
Lateral (mm) | 645 | 645 | 645 | 645 |
Altura (mm) | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 |
Volume (L) | 247 | 400 | 576 | 643 |
Tensão (V) | 127/220 | 127/220 | 127/220 | 127/220 |
Consumo (kw) dia | 1 placa – 2,9 | 1 placa – 3 | 2 placas – 3,2 | 1 placa – 3,1 | 2 placas – 3,2 | 1 placa – 3,2 | 2 placas – 3,4 |
Peso (kg) | 43 | 67 | 85 | 94 |
